AcoArt AVF
透析通路药物涂层球囊扩张导管透析通路药物涂层球囊扩张导管
· 紫杉醇配合亲脂性基质,有效抑制内膜增生,提高药物转载
一项前瞻性、多中心、随机对照、优效设计的临床验证研究
DCB(N=122) | POBA(N=122) | P | |
AVF分布位置(前臂,%) | 96.7(118) | 97.5(119) | 1.00 |
AVF类型(头-挠,%) | 93.4(114) | 94.3(115) | 1.00 |
透析通路使用时长(月) | 31.83 +33.44 | 25.99 +30.00 | 0.18 |
透析频率(次/周) | 3 | 3 | 1.00 |
再狭窄病变(%) | 59.4(82/138) | 57.4(78/136) | 0.73 |
靶病变长度(mm) | 33.12 土20.89 | 35.25 +22.37 | 0.42 |
参考血管直径(mm) | 5.78 0.79 | 5.91+0.78 | 0.17 |
治疗前狭窄程度(%) | 79.93 +10.26 | 79.38 +12.09 | 0.69 |
药物洗脱外周球囊扩张导管 国械注准 20163031020
延长通畅时间 减少再干预
DCB(N=122) | POBA(N=122) | P | |
6个月内靶病变一期通畅率 | 91.4%(106/116) | 66.9%(79/118) | <0.0001 |
12个月内靶病变一期通畅率 | 66.1%(74/112) | 46.4%(52/112) | <0.01 |
累计总干预次数(次) | 48 | 94 | <0.01 |
接受再次干预的人数 | 38 | 60 | <0.01 |
平均干预(N=122)次数标准差 | 0.39 土0.72 | 0.77 土0.97 |
DCB安全性更高
DCB(N=122) | POBA(N=122) | P | |
主要不良事件 | 0(0) | 2.5(3) | 0.25 |
死亡 | 0(0) | 1.6(2) | 0.50 |
卒中 | 0(0) | 1.6(2) | 0.50 |
肺栓塞 | 0(0) | 0(0) | NA |
与同类产品相比 ,先瑞达DCB组较POBA组的优势更为明显
数据来源:AcoArt AVF临床试验
产品名称 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 |
直径范围(mm) | 3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/12 |
长度范围(mm) | 20/30/40/60/80/100/120/150/200/250/300 |
配用导丝(inch) | 0.035 |
可用推送杆长(cm) | 45/80/130/150 |
紫杉醇药物浓度(μg/mm²) | 3.3 |
涂层基质 | 硬脂酸镁(亲脂) |
导引鞘兼容性(F) | 5 - 8 |
公称压力NBP(bar) | 6 |
爆破压RBP(bar) | 最高18 |
Copyright © 2023 先瑞达医疗科技控股有限公司 京ICP备19054161号-2 MINETHINK